Capacità di commercio
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
6%
6%
2%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
Asia meridionale | 8.00% |
America centrale | 8.00% |
Asia orientale | 8.00% |
Medio Oriente | 8.00% |
Africa | 8.00% |
Sud-est asiatico | 8.00% |
Europa orientale | 8.00% |
Europa settentrionale | 8.00% |
America meridionale | 8.00% |
America settentrionale | 8.00% |
Mercato interno | 6.00% |
Oceania | 6.00% |
Europa meridionale | 6.00% |
Europa occidentale | 2.00% |
Entrate totali annue: | US$50 Million - US$100 Million | |
---|---|---|
Percentuale di esportazione: | 51% - 60% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T | |||
Porto più vicino: | QINDAO, NINGBO, GUANGZHOU |
Capacità di commercio
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
---|---|---|
Tempo di esecuzione medio: | 7 Day(s) | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|
Email al fornitore